Notícias

14 de junho de 2016

Em abril, vendas do comércio potiguar amargam oitava queda seguida e acumulado no ano já é de -9,9%

Com uma queda de 8,4% em abril deste ano em relação a abril do ano passado, as vendas do Comércio Varejista Ampliado do RN já acumulam oito meses seguidos de perdas. Desde junho do ano passado (quando houve uma ínfima alta de 1,2%) o estado não registra crescimento no faturamento deste que é um dos setores mais importantes da sua economia. Com o resultado de abril, o acumulado no ano já é de -9,9%, bem acima do -0,6% de queda registrado no primeiro quadrimestre de 2015 e um valor superior até mesmo à queda de todo o ano passado (-5,9%).

O presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Luiz Lacerda, afirma que, infelizmente, o resultado de abril já era esperado. “O momento é de dificuldades. E abril não é um mês com nenhuma data forte na qual pudéssemos ter ensaiado uma retomada. O que esperamos é que em maio, na esteira do Dia das Mães e em junho, em virtude do Dia dos Namorados, possamos começar a aproveitar o clima de retomada da esperança em dias melhores, transformando isso em vendas”, diz ele.

A queda nas vendas potiguares no primeiro quadrimestre ficou acima da retração média nacional (que foi de 9,3%). O número de abril é o pior desempenho para o mês da série histórica, iniciada em 2005.

No quadrimestre houve queda nas vendas de praticamente todos os segmentos do varejo, com uma única exceção: Produtos Farmacêuticos e de Perfumaria, setor que emplacou alta de 1,5% no período. As maiores quedas foram verificadas nos segmentos de Eletrodomésticos (-16,7%) e Artigos para escritório e informática (- 16,2%).

QUADRO COMPLEMENTARES

SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: PMC – Abril 2016

 

ATIVIDADES MÊS/MÊS ANTERIOR (1) MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR ACUMULADO
Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%)
FEV MAR ABR FEV MAR ABR NO ANO 12 MESES
COMÉRCIO VAREJISTA (2) 1,2 -0,9 0,5 -4,2 -5,7 -6,7 -6,9 -6,1
1 – Combustíveis e lubrificantes 0,4 -1,2 0,0 -3,9 -10,1 -10,8 -9,8 -8,2
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo 0,8 -1,4 1,0 -1,4 -1,2 -4,4 -3,2 -3,1
2.1 – Super e hipermercados 0,8 -1,4 1,0 -1,3 -1,0 -4,3 -3,1 -3,1
3 – Tecidos, vest. e calçados -3,5 -4,7 3,7 -11,5 -15,3 -8,8 -12,2 -10,8
4 – Móveis e eletrodomésticos 5,9 -1,2 -1,8 -10,3 -13,8 -10,1 -15,4 -16,2
4.1 – Móveis -15,8 -16,7 -14,6 -12,7 -17,0
4.2 – Eletrodomésticos -7,8 -12,6 -7,9 -16,7 -15,9
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria 0,1 0,4 -2,9 5,9 2,1 -1,3 1,5 1,7
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria -4,0 -0,9 -3,4 -16,3 -16,2 -18,7 -15,5 -13,8
7 – Equip. e mat. para escritório informatica e comunicação -3,0 6,3 -4,9 -17,0 -8,6 -14,6 -16,2 -11,1
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico 0,1 -1,9 2,8 -11,6 -11,9 -10,4 -12,2 -6,7
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) 1,4 -1,3 -1,4 -5,6 -7,9 -9,1 -9,3 -9,7
9 – Veículos e motos, partes e peças 3,6 -1,2 -6,6 -6,7 -11,1 -13,8 -13,6 -17,2
10- Material de Construção 2,8 -0,5 -4,0 -11,1 -14,7 -13,0 -14,3 -11,6

 

EVOLUÇÃO VENDAS DESDE 2011 NO RN

Comércio Varejista Ampliado – Fonte IBGE

 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Janeiro 14,60% 2,80% 7,60% 6,60% 1,90% -12,4%  
Fevereiro 13,40% -1,00% 6,20% 10,20% -5,50% -7,70%  
Março -9,40% 7,40% 13,20% -5,20% 7,10% -10,5%  
Abril 7,80% 1,40% 16,80% 4,40% -5,90% -8,4%  
Maio 11,10% 6,90% 10,30% 4,90% -9,40%    
Junho 7,80% 13,60% 2,10% -1,70% 1,20%    
               
SEMESTRE 7,55% 5,18% 9,37% 3,20% -1,90%    
               
Julho 6,20% 9,40% 10,10% -1,80%  -3,40%    
Agosto 9,60% 11,50% 6,30% -3,60%  -5,50%    
Setembro 3,70% 5,80% 11,20% 3,10% -11,1%    
Outubro -0,10% 14,60% 7,30% 2,20% -9,4%    
Novembro 1,90% 9,90% 10,00% 5,00% -12,3%    
Dezembro 4,00% 7,50% 5,90% 2,70% -14%    
NO ANO 5,50% 7,60% 8,80% 2,20% -5,90% -9,9%  

Acumulado até abril 2015: -0,6%

Acumulado até março 2016: -9,9%

 

 

Unidade da Federação Variação
Mensal (3) Acumulada (4)
fev/16 mar/16 abr/16 No ano 12 Meses
Brasil -5,6 -7,9 -9,1 -9,3 -9,7
Rondônia 2,2 -8,4 -10,4 -5,9 -11,2
Acre -5,4 -11,6 -13,7 -10,3 -14,4
Amazonas -10,8 -10,9 -14,7 -13,1 -13,4
Roraima 2,2 -2,7 -4,2 -3,2 -3,4
Pará -5,7 -14,3 -12,6 -11,8 -10,0
Amapá -15,6 -18,6 -16,6 -18,8 -18,4
Tocantins -8,7 -16,0 -14,5 -13,7 -17,5
Maranhão -12,9 -17,5 -14,8 -16,4 -15,9
Piaui -4,8 -11,0 -5,7 -8,2 -10,1
Ceará -7,1 -10,2 -11,3 -11,5 -10,9
Rio G. do Norte -7,7 -10,5 -8,4 -9,9 -8,8
Paraíba -4,6 -8,4 -5,5 -7,9 -14,2
Pernambuco -13,4 -17,0 -13,5 -15,5 -14,4
Alagoas -7,9 -10,2 -11,0 -11,5 -13,2
Sergipe -14,6 -16,5 -12,8 -15,4 -13,3
Bahia -7,2 -12,4 -10,6 -11,8 -11,3
Minas Gerais 0,8 -4,4 -7,5 -5,1 -7,0
Espirito Santo -15,1 -20,1 -12,8 -18,5 -18,9
Rio de Janeiro -9,3 -6,9 -11,2 -11,6 -10,8
São Paulo -2,3 -3,5 -6,5 -5,4 -5,3
Paraná -3,5 -7,6 -6,9 -9,2 -10,3
Santa Catarina -8,4 -9,7 -10,7 -12,2 -12,1
Rio Grande do Sul -6,8 -11,6 -12,3 -12,0 -14,2
Mato Grosso do Sul -4,7 -6,1 -7,3 -7,7 -7,8
Mato Grosso -5,1 -12,8 -5,4 -9,7 -12,0
Goiás -10,9 -13,6 -11,8 -14,8 -16,4
Distrito Federal -10,3 -13,9 -15,0 -14,3 -13,7

 

 

Outras notícias

Pular para o conteúdo