Queda de 4,8% em dezembro fez com que redução acumulada nas vendas do ano passado fosse 64% maior que em 2015, quando elas caíram 5,9%
O IBGE divulgou na manhã desta terça-feira, 14, os dados relativos às vendas do comércio varejista em todo o país em 2016. No Rio Grande do Norte, o chamado Varejo Ampliado (que inclui os segmentos de veículos e materiais de construção), amargou o 18º mês seguido de quedas, com uma retração de 4,8% em relação a dezembro de 2015. Com isso, o acumulado do ano bateu em 9,7% de queda, um número 64% maior que os 5,9% de redução que haviam sido registrados em 2015.
Os segmentos que registraram as maiores perdas nas vendas no ano foram os de Livros, jornais, revistas e papelaria, com -16,1%; Veículos e motos (-14%); Eletrodomésticos (-12,8%) e Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-12,3%). As menores perdas foram registradas nos segmentos de Artigos farmacêuticos, médicos, orotopédicos e de perfumaria (-2,1%) e de Supermercados e hipermercados (-3,1%).
“O balanço da queda nas vendas do ano ficou dentro do que imaginávamos. Desde setembro que projetávamos queda entre 9% e 10% nas vendas este ano. Os motivos já são bem conhecidos de todos. As causas podem ser vistas no estudo da CNC, que mostra o fechamento de 1.115 lojas do comércio varejista no RN em 2016 e nos números do Caged que apontam que apenas no setor de Comércio nós tivemos um saldo negativo de 3.778 empregos formais no ano passado”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.
Quadros complementares
Comércio Varejista Ampliado – Fonte IBGE
Mês | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Janeiro | 14,60% | 2,80% | 7,60% | 6,60% | 1,90% | -12,4% |
Fevereiro | 13,40% | -1,00% | 6,20% | 10,20% | -5,50% | -7,70% |
Março | -9,40% | 7,40% | 13,20% | -5,20% | 7,10% | -10,5% |
Abril | 7,80% | 1,40% | 16,80% | 4,40% | -5,90% | -8,4% |
Maio | 11,10% | 6,90% | 10,30% | 4,90% | -9,40% | -11,6% |
Junho | 7,80% | 13,60% | 2,10% | -1,70% | 1,20% | -11,2% |
SEMESTRE | 7,55% | 5,18% | 9,37% | 3,20% | -1,90% | -10,3% |
Julho | 6,20% | 9,40% | 10,10% | -1,80% | -3,40% | -13,2% |
Agosto | 9,60% | 11,50% | 6,30% | -3,60% | -5,50% | -9,5% |
Setembro | 3,70% | 5,80% | 11,20% | 3,10% | -11,1% | -9,5% |
Outubro | -0,10% | 14,60% | 7,30% | 2,20% | -9,4% | -12,1% |
Novembro | 1,90% | 9,90% | 10,00% | 5,00% | -12,3% | -5,8% |
Dezembro | 4,00% | 7,50% | 5,90% | 2,70% | -14% | -4,8% |
NO ANO | 5,50% | 7,60% | 8,80% | 2,20% | -5,90% | -9,7% |
Índice e variação do volume de vendas no comércio varejista ampliado (1), por Unidade da Federação – dezembro 2016
Unidade da Federação | Variação | ||||
Mensal (3) | Acumulada (4) | ||||
out/16 | nov/16 | dez/16 | No ano | 12 Meses | |
Brasil | -10,0 | -5,3 | -6,7 | -8,7 | -8,7 |
Rondônia | -0,7 | -17,1 | -15,5 | -7,0 | -7,0 |
Acre | -10,5 | -8,6 | -6,4 | -11,5 | -11,5 |
Amazonas | -10,9 | -7,3 | -1,3 | -11,4 | -11,4 |
Roraima | 8,2 | 3,4 | 5,5 | 0,7 | 0,7 |
Pará | -16,5 | -14,6 | -12,6 | -14,0 | -14,0 |
Amapá | -12,6 | -7,0 | -11,0 | -16,3 | -16,3 |
Tocantins | -14,8 | -11,3 | -0,4 | -13,1 | -13,1 |
Maranhão | -12,5 | -5,5 | -4,5 | -11,8 | -11,8 |
Piaui | -11,2 | -2,4 | -5,2 | -8,5 | -8,5 |
Ceará | -9,6 | -3,8 | -7,6 | -10,3 | -10,3 |
Rio G. do Norte | -12,1 | -5,8 | -4,8 | -9,7 | -9,7 |
Paraíba | -2,7 | 3,2 | -3,0 | -5,6 | -5,6 |
Pernambuco | -8,6 | -4,9 | -4,3 | -11,9 | -11,9 |
Alagoas | -6,2 | -4,6 | -4,3 | -8,0 | -8,0 |
Sergipe | -9,1 | -6,0 | 2,6 | -12,2 | -12,2 |
Bahia | -11,2 | -6,7 | -6,8 | -11,1 | -11,1 |
Minas Gerais | -6,7 | -2,7 | -6,7 | -5,1 | -5,1 |
Espirito Santo | -13,3 | -6,7 | -11,9 | -15,0 | -15,0 |
Rio de Janeiro | -10,9 | -7,4 | -8,5 | -11,3 | -11,3 |
São Paulo | -10,7 | -6,8 | -7,7 | -7,0 | -7,0 |
Paraná | -8,1 | 1,9 | -2,0 | -6,2 | -6,2 |
Santa Catarina | -8,0 | -0,3 | -2,6 | -7,9 | -7,9 |
Rio Grande do Sul | -9,9 | -5,7 | -8,2 | -9,7 | -9,7 |
Mato Grosso do Sul | -10,4 | -3,2 | -4,6 | -7,0 | -7,0 |
Mato Grosso | -14,4 | -10,6 | -10,4 | -10,8 | -10,8 |
Goiás | -12,7 | -3,1 | -2,6 | -11,8 | -11,8 |
Distrito Federal | -10,9 | -5,0 | -6,0 | -12,2 | -12,2 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.
(1)Incluir as atividades de Veículos e de Material de construção, além daquelas que compoem o varejo.