Notícias

9 de agosto de 2016

RN chega ao 12º mês seguido de queda nas vendas e acumula 10,3% de retração no primeiro semestre

As vendas do Comércio Varejista Ampliado potiguar registraram, em junho, queda de 11,2% em relação a igual período do ano passado. Com isso, o acumulado do primeiro semestre de 2016 no estado já mostra uma queda de 10,3%, um percentual muito acima do 1,9% de queda registrado nos seis primeiros meses de 2015 e até mesmo dos 5,9% negativos registrados ao longo de todo o ano passado. Com o número de junho, o RN também confirmou um novo recorde: pela primeira vez, desde o início da série histórica do IBGE (em 2005), o comércio do Estado registra 12 meses seguidos de retração em suas vendas.

Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira, 9, pelo IBGE, e voltam a ratificar o momento delicado pelo qual o setor de comércio do RN, um dos mais importantes da economia potiguar, está passando. Os dados do IBGE mostraram, ainda, que a queda nas vendas é generalizada. Em junho, todos os 11 segmentos pesquisados tiveram declínio nas vendas, com destaque para os de Equipamentos e Materiais para Escritório e Informática e Livros, Jornais e Revistas, ambos com 18,3% de redução. Os segmentos de Veículos (-12,4%) e de Materiais de Construção (-9,8%) também se destacam negativamente.

“Há indicadores nacionais que nos mostram um início de melhoras no quadro econômico, como, por exemplo, a inflação começando a cair, além de revisões, para cima, do PIB. Mas, infelizmente, nas vendas do comércio potiguar, batemos mais um recorde negativo. Pela primeira vez na história temos um período de 12 meses seguidos de queda nas nossas vendas. O acumulado de 10,3% de queda nas vendas ao longo do primeiro semestre também nos preocupa, sobretudo porque nos força a projetar para este ano uma queda muito acima dos 5,9% que caímos no ano passado. O reflexo disso, claro, aparece no nosso potencial de geração de emprego, que está se esvaindo à vista de todos. É um círculo vicioso muito preocupante”, alerta o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, Marcelo Queiroz.

O empresário afirma que o momento é de união, entre o setor produtivo e os poderes públicos, com vistas a encontrar alternativas para contornar o quadro atual de dificuldades, especificamente no segmento de comércio. “Já determinei à equipe técnica da Fecomércio que possamos preparar um conjunto de ações e medidas que tenham impacto no mercado e contribuam para que possamos retomar o rumo do crescimento”, reforça Queiroz.

EVOLUÇÃO VENDAS DESDE 2011 NO RN

Comércio Varejista Ampliado – Fonte IBGE

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Janeiro 14,60% 2,80% 7,60% 6,60% 1,90% -12,4%
Fevereiro 13,40% -1,00% 6,20% 10,20% -5,50% -7,70%
Março -9,40% 7,40% 13,20% -5,20% 7,10% -10,5%
Abril 7,80% 1,40% 16,80% 4,40% -5,90% -8,4%
Maio 11,10% 6,90% 10,30% 4,90% -9,40% -11,6%
Junho 7,80% 13,60% 2,10% -1,70% 1,20% -11,2%
SEMESTRE 7,55% 5,18% 9,37% 3,20% -1,90% -10,3%  
Julho 6,20% 9,40% 10,10% -1,80%  -3,40%
Agosto 9,60% 11,50% 6,30% -3,60%  -5,50%
Setembro 3,70% 5,80% 11,20% 3,10% -11,1%
Outubro -0,10% 14,60% 7,30% 2,20% -9,4%
Novembro 1,90% 9,90% 10,00% 5,00% -12,3%
Dezembro 4,00% 7,50% 5,90% 2,70% -14%
NO ANO 5,50% 7,60% 8,80% 2,20% -5,90% -10,3%  

Acumulado até Junho 2015: -1,9%

Acumulado até Junho 2016: -10,3%

 

Índice e variação do volume de vendas no comércio varejista ampliado, por Unidade da Federação – junho 2016

Unidade da Federação Variação
Mensal Acumulada
abr/16 mai/16 jun/16 No ano 12 Meses
Brasil -9,2 -10,2 -8,4 -9,3 -10,1
Rondônia -10,4 -8,1 -4,5 -6,1 -10,0
Acre -13,0 -15,5 -13,0 -11,5 -14,7
Amazonas -15,0 -15,5 -12,5 -13,5 -14,0
Roraima -4,5 -6,6 1,5 -3,1 -4,2
Pará -12,4 -15,0 -14,5 -12,8 -11,8
Amapá -19,8 -20,1 -17,8 -19,3 -20,0
Tocantins -17,6 -16,5 -16,1 -15,1 -18,3
Maranhão -14,7 -13,2 -9,6 -14,8 -16,5
Piaui -5,7 -10,2 -9,2 -8,7 -10,4
Ceará -11,3 -14,7 -11,4 -12,0 -12,3
Rio G. do Norte -8,6 -11,3 -11,2 -10,3 -9,9
Paraíba -5,8 -8,6 -9,1 -8,2 -13,2
Pernambuco -14,5 -15,7 -12,4 -15,2 -15,3
Alagoas -10,9 -11,5 -5,3 -10,5 -13,0
Sergipe -16,8 -15,8 -17,3 -16,5 -15,7
Bahia -10,7 -15,3 -12,0 -12,4 -12,2
Minas Gerais -7,6 -5,2 -3,9 -4,9 -6,3
Espirito Santo -12,9 -20,3 -10,8 -17,6 -19,0
Rio de Janeiro -12,0 -12,9 -13,6 -12,3 -12,1
São Paulo -6,3 -7,5 -6,3 -5,9 -5,5
Paraná -6,7 -6,7 -3,8 -7,9 -10,1
Santa Catarina -10,7 -10,2 -9,4 -11,4 -12,8
Rio Grande do Sul -12,5 -10,9 -6,8 -11,0 -14,2
Mato Grosso do Sul -7,1 -6,5 -6,6 -7,3 -8,0
Mato Grosso -5,2 -11,4 -9,7 -10,0 -12,2
Goiás -12,1 -15,0 -11,4 -14,3 -16,5
Distrito Federal -14,5 -16,8 -13,8 -14,5 -14,6

 

BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO- SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: PMC – Junho 2016

ATIVIDADES MÊS/MÊS ANTERIOR (1) MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR ACUMULADO
Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%)
ABR MAI JUN ABR MAI JUN NO ANO 12 MESES
COMÉRCIO VAREJISTA (2) 0,3 -0,9 0,1 -6,9 -9,0 -5,3 -7,0 -6,7
1 – Combustíveis e lubrificantes 0,2 -0,4 -0,1 -10,6 -10,8 -8,9 -9,8 -9,3
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo 1,0 0,1 -0,4 -4,6 -5,5 -2,9 -3,6 -3,4
2.1 – Super e hipermercados 1,2 0,1 -0,4 -4,4 -5,3 -2,6 -3,4 -3,4
3 – Tecidos, vest. e calçados 4,1 1,7 0,7 -9,9 -13,6 -3,7 -11,1 -11,3
4 – Móveis e eletrodomésticos -1,8 -1,4 -0,1 -10,1 -15,2 -9,7 -14,5 -15,7
4.1 – Móveis -14,1 -12,1 -12,4 -12,5 -16,5
4.2 – Eletrodomésticos -8,2 -16,5 -8,5 -15,5 -15,3
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria -3,0 -0,7 -0,2 -1,3 -2,5 -2,1 0,2 0,7
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria -3,6 -2,6 0,6 -18,7 -24,4 -18,3 -17,0 -15,5
7 – Equip. e mat. para escritório informatica e comunicação -8,1 -2,2 -3,6 -14,4 -14,4 -18,3 -16,2 -14,0
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico 2,0 -2,1 0,8 -11,1 -15,4 -8,4 -12,3 -8,7
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) -1,5 -0,3 -0,2 -9,2 -10,2 -8,4 -9,3 -10,1
9 – Veículos e motos, partes e peças -6,9 0,6 -1,3 -13,7 -13,2 -15,2 -13,7 -17,1
10- Material de Construção -3,7 0,0 1,3 -13,0 -10,6 -9,8 -13,0 -12,4

Outras notícias

Pular para o conteúdo